07/02 2014
PEDAGOGIA
I PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
História e Filosofia da Educação | 4 | 96 |
Psicologia Geral | 2 | 48 |
Antropologia e Sociologia da Educação | 2 | 48 |
Função Social e Aspecto Ético e Moral no Desempenho Profissional do Pedagogo | 2 | 48 |
Currículo, Fundamentos, Cultura e Prática | 2 | 48 |
Língua Portuguesa e Produção de Texto | 4 | 96 |
Fundamentos da Pedagogia | 2 | 48 |
Jogos Interativos | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
II PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Análise e Interpretação de Textos | 2 | 48 |
Psicologia do Desenvolvimento | 2 | 48 |
Princípios da Matemática e Aplicações | 2 | 48 |
Educação Ambiental | 2 | 48 |
Informática e Ensino - Organização do Trabalho Escolar | 2 | 48 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica e Legislação de Ensino | 4 | 96 |
Didática I | 4 | 96 |
Atividades Lúdicas e Oficina de Materiais Pedagógicos | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
III PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Alfabetização | 4 | 96 |
Investigação científica atual em Pedagogia | 2 | 48 |
Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática | 4 | 96 |
Didática II | 4 | 96 |
Psicologia da Aprendizagem | 2 | 48 |
Comunicação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 2 | 48 |
Fundamentos e Metodologia da Educação Especial | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
IV PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Fundamentos e Metodologia do Ensino das Ciências | 4 | 96 |
Neurociência e Educação | 2 | 48 |
Pedagogia Hospitalar | 2 | 48 |
Estágio Supervisionado | 2 | 48 |
Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 4 | 96 |
Estatística Aplicada em Educação | 4 | 96 |
Literatura Infantil | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
V PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Organização do Trabalho Pedagógico | 4 | 96 |
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos | 4 | 96 |
Dificuldades e Distúrbios da Aprendizagem | 4 | 96 |
Fundamentos de Estética e Metodologia do Ensino das Artes | 4 | 96 |
Estágio Supervisionado | 2 | 48 |
Pré-Projeto e Fundamentos para TCC | 2 | 48 |
Estudos Independentes | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
VI PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Prática Pedagógica, Docência na Educação Infantil | 4 | 96 |
Fundamentos e Metodologia do Ensino da História e Geografia | 4 | 96 |
Psicopatologia Infantil | 4 | 96 |
Pedagogia Empresarial | 2 | 48 |
Jogos Digitais Aplicados na Educação | 4 | 96 |
Estudos Independentes | 2 | 48 |
TOTAL | 20 | 480 |
VII PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Prática Pedagógica | 4 | 96 |
História dos Povos Indígenas e Afro-Descendentes | 2 | 48 |
Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem | 4 | 96 |
TCC II | 4 | 96 |
Pedagogia no Campo | 2 | 48 |
Estudos Independentes | 2 | 48 |
TOTAL | 18 | 432 |
VIII PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Observação do Processo Ensino - Aprendizagem | 96 | |
Análise Crítica e Participação moderada no ambiente escolar | 96 | |
Análise conclusiva e participação integral no ambiente escolar | 96 | |
Modalidade: Educação Básica - Educação Infantil | 24 | |
Modalidade: Educação Básica - Ensino Fundamental | 24 | |
Pedagogias não Escolares | 24 | |
Relatórios circunstanciados e Análise | 96 | |
TOTAL | 480 |
PERÍODO | CRÉDITOS |
I PERÍODO | 480 HORAS |
II PERÍODO | 480 HORAS |
III PERÍODO | 480 HORAS |
IV PERÍODO | 480 HORAS |
V PERÍODO | 480 HORAS |
VI PERÍODO | 480 HORAS |
VII PERÍODO | 432 HORAS |
VIII PERÍODO | 480 HORAS |
TOTAL CARGA HORAS/AULAS | 3.792 HORAS |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 300 HORAS |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 300 HORAS |
TOTAL GERAL DO CURSO | 4.392 HORAS |